| Samfura | Siga |
| Max da | 2.8mm |
| Min da | 1.8mm |
| Matsakaicin tsayi | 55mm ku |
| Tsawon min | 25mm ku |
| Gudu | ≤800pcs/min |
| Ƙarfin mota | 5.5kw+1.5kw |
| Girman | Babban injin 1500*950*1300mm |
| Waya reel 1700*1100*1700mm | |
| Akwatin lantarki 420*700*1050mm | |
| Nauyi | Babban Injin Nauyin2500kg |
| Waya Reel Weight350kg | |
| Akwatin lantarki Weight50kg |